by Domenico Maggi aka MIMMOZ
Quello che segue è un riassunto delle indicazioni dei trailers del BTT sul tema Luci Frontali, ho pensato di inquadrare le caratteristiche fondamentali per la scelta della luce,in maniera da rendere più semplice un confronto sommario, ovviamente l’approfondimento successivo è d’obbligo!
Petzl Actik core | Petzl Reaktik | Petzl NAO | Black Diamond spot 325 | Nitecore nu32 | Led Lenser MH 6 | |
Prezzo in euro | 25-40 | 45-70 | 120-140 | 23-40 | 30-40 | 50-70 |
Peso in g (con batterie) | 75 | 115 | 185 | 86 | 100 | 95 |
Lumen | 450-100-6 | 220 illuminazio ne adattiva | 750-320 illuminazio ne adattiva | 325-160-6 | 550-190-33- 1 | 200-20 regolazione dal 15% al 100% |
Durata | 2h-8h-130h | 3.5h-6h- 12h | 6.5h-15h | 4h-8h-200h | 1h-17h-50h- 330h | 5h-20h |
Alimentazione | 1250 mAh + alcaline, litio o ricaricabili NI-MH | 1800 mAh Li-Ion | 3100 mAh Li-Ion | 3 AAA | 1800 mAh Li-Ion | 3.7 V Polimeri 3.26 Wh |
Impermeabilita | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X8 | IP 67 | IP X6 |
Alle frontali consigliate dai trailers BTT mi sento di consigliare una new entry della Petzl, il modello in questione è la Swift RL, maggiori dettagli sul sito:
https://www.petzl.com/IT/it/Sport/Lampade-frontali-PERFORMANCE/SWIFT-RL
Brevemente come per le altre elenco le caratteristiche:
prezzo 90-100 euro, peso 100g, 900-300-100 lumen, durata compresa tra 2h e 50h, batteria 2350 mAh, impermeabilità IP X4.